ΕΣΟΔΑ | ΠΟΣΟ |
1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ & Συνεργαζόμενων Φορέων | 0,00 € |
2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ | 0,00 € |
3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα | 0,00 € |
4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων | 0,00 € |
5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών | 0,00 € |
6. Ειδικός Λογαρισμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) | 0,00 € |
7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία | 0,00 € |
8. Τέλη Φοίτησης (δεν συμπεριλαμβάνονται όσοι δικαιούνται απαλλαγή) | 0,00 € |
4200 ΕΥΡΩ / ΦΟΙΤΗΤΗ ΜΈΧΡΙ 40 ΦΟΙΤΗΤΕΣ | 201.600,00 € |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΤΟΥΣ | 201.600,00 € |
ΕΞΟΔΑ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΠΟΣΟ |
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού | 0,00 € |
2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές | 3.000,00 € |
3. Δαπάνες αναλωσίμων | 0,28 € |
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. | 679,30 € |
5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς | 0,00 € |
6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κεντρών και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ | 31.566,58 € |
7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ | 0,00 € |
8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 | 30.650,00 € |
9 Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής υποστήριξης | 6.550,00 € |
10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου. | 5.111,97 € |
11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος ( = 30% Τελών Φοίτησης) | 60.480,00 € |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | 138.038,13 € |
ΕΣΟΔΑ | ΠΟΣΟ |
1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ & Συνεργαζόμενων Φορέων | 0,00 € |
2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ | 0,00 € |
3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα | 0,00 € |
4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων | 0,00 € |
5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών | 0,00 € |
6. Ειδικός Λογαρισμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) | 0,00 € |
7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία | 0,00 € |
8. Τέλη Φοίτησης (δεν συμπεριλαμβάνονται όσοι δικαιούνται απαλλαγή) | 0,00 € |
4200 ΕΥΡΩ / ΦΟΙΤΗΤΗ ΜΈΧΡΙ 40 ΦΟΙΤΗΤΕΣ | 4.200,00 € |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΤΟΥΣ | 4.200,00 € |
ΕΞΟΔΑ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΠΟΣΟ |
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού | 0,00 € |
2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές | 0,00 € |
3. Δαπάνες αναλωσίμων | 0,28 € |
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. | 0,00 € |
5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς | 0,00 € |
6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κεντρών και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ | 11.566,64 € |
7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ | 0,00 € |
8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 | 7.200,00 € |
9 Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής υποστήριξης | 2.350,00 € |
10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου. | 910,68 € |
11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος ( = 30% Τελών Φοίτησης) | 1.260,00 € |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | 23.287,60 € |
2020 - 2021
ΕΣΟΔΑ | ΠΟΣΟ |
1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ & Συνεργαζόμενων Φορέων | 0,00 € |
2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ | 0,00 € |
3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα | 0,00 € |
4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων | 0,00 € |
5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών | 0,00 € |
6. Ειδικός Λογαρισμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) | 0,00 € |
7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία | 0,00 € |
8. Τέλη Φοίτησης (δεν συμπεριλαμβάνονται όσοι δικαιούνται απαλλαγή) | 0,00 € |
4200 ΕΥΡΩ / ΦΟΙΤΗΤΗ ΜΈΧΡΙ 40 ΦΟΙΤΗΤΕΣ | 3.800,00 € |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΤΟΥΣ | 3.800,00 € |
ΕΞΟΔΑ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΠΟΣΟ |
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού | 0,00 € |
2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές | 3.000,00 € |
3. Δαπάνες αναλωσίμων | 0,00 € |
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. | 0,00 € |
5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς | 0,00 € |
6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κεντρών και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ | 9.300,00 € |
7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ | 0,00 € |
8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 | 2.700,00 € |
9 Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής υποστήριξης | 2.200,00 € |
10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου. | 893,47 € |
11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος ( = 30% Τελών Φοίτησης) | 1.140,00 € |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | 19.233,47 € |
2019 - 2020
ΕΣΟΔΑ | ΠΟΣΟ |
1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ & Συνεργαζόμενων Φορέων | 0,00 € |
2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ | 0,00 € |
3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα | 0,00 € |
4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων | 0,00 € |
5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών | 0,00 € |
6. Ειδικός Λογαρισμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) | 0,00 € |
7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία | 0,00 € |
8. Τέλη Φοίτησης (δεν συμπεριλαμβάνονται όσοι δικαιούνται απαλλαγή) | 0,00 € |
4200 ΕΥΡΩ / ΦΟΙΤΗΤΗ ΜΈΧΡΙ 40 ΦΟΙΤΗΤΕΣ | 44.800,00 € |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΤΟΥΣ | 44.800,00 € |
ΕΞΟΔΑ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΠΟΣΟ |
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού | 0,00 € |
2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές | 0,00 € |
3. Δαπάνες αναλωσίμων | 0,00 € |
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. | 396,48 € |
5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς | 0,00 € |
6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κεντρών και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ | 9.099,94 € |
7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ | 0,00 € |
8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 | 9.600,00 € |
9 Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής υποστήριξης | 2.000,00 € |
10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου. | 3.213,77 € |
11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος ( = 30% Τελών Φοίτησης) | 13.440,00 € |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | 37.750,19 € |
2018 - 2019
ΕΣΟΔΑ | ΠΟΣΟ |
1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ & Συνεργαζόμενων Φορέων | 0,00 € |
2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ | 0,00 € |
3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα | 0,00 € |
4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων | 0,00 € |
5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών | 0,00 € |
6. Ειδικός Λογαρισμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) | 0,00 € |
7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία | 0,00 € |
8. Τέλη Φοίτησης (δεν συμπεριλαμβάνονται όσοι δικαιούνται απαλλαγή) | 0,00 € |
4200 ΕΥΡΩ / ΦΟΙΤΗΤΗ ΜΈΧΡΙ 40 ΦΟΙΤΗΤΕΣ | 148.800,00 € |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΤΟΥΣ | 148.800,00 € |
ΕΞΟΔΑ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ | ΠΟΣΟ |
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού | 0,00 € |
2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές | 0,00 € |
3. Δαπάνες αναλωσίμων | 0,00 € |
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. | 282,82 € |
5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς | 0,00 € |
6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κεντρών και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ | 1.600,00 € |
7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ | 0,00 € |
8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 | 11.150,00 € |
9 Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής υποστήριξης | 0,00 € |
10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου. | 94,05 € |
11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος ( = 30% Τελών Φοίτησης) | 44.640,00 € |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ | 57.766,87 € |